| O'zgaruvchan tezlikdagi asosiy haydovchi tizim | Maksimal quvvat | 200 kW |
| Chiqish momenti | 1273 Nm 1500 RPM da | |
| Chiqish momenti | 1061 Nm 1800 RPM da | |
| Chiqish momenti | 848 Nm 2250 RPM da | |
| Chiqish momenti | 569 Nm 3000 RPM da | |
| Maksimal mutlaq tezlik | 3000 RPM; 179 kW | |
| O'zgaruvchan tezlikdagi yordamchi haydovchi tizim | Maksimal quvvat | 75 kW |
| Chiqish momenti | 477Nm 1500 RPM da | |
| Chiqish momenti | 397Nm 1800 RPM da | |
| Chiqish momenti | 318Nm 2250 RPM da | |
| Gidravlik energiya manbai-ikkita nasosning sinergik qobiliyati | Jami quvvat | 275 kW |
| Maksimal oqim tezligi | 830 L/min 13 MPa da | |
| Nominal bosim | 70 MPa 140 L/min da | |
| Bosim tebranishi | 95 MPa | |
| Maksimal quvvat | 200 kW | |
| Maksimal oqim tezligi | 750 L/min 13 MPa da | |
| Nominal bosim | 35 MPa 290 L/min da | |
| Bosim tebranishi | 42 MPa | |
| Gidravlik energiya manbai-Asosiy gidravlik ta'minot #2 | Jami quvvat | 75 kW |
| Maksimal oqim tezligi | 280 L/min 13 MPa da | |
| Nominal bosim | 24 MPa 140 L/min da | |
| Bosim tebranishi | 18 MPa | |
| Pilot moy ta'minoti | 4 nisbiy gidravlik energiya manbai 8 chiqish porti bilan | |
| 5 nisbiy PWM (impuls kengligi modulyatsiyasi) 12VDC/24VDC elektromagnit valf quvvat manbalari | ||
| Bosimni sozlash oralig'i | 0 ~ 5 MPa | |
| Gidravlik yuklash doirasi | Gidravlik doira 1 | Maksimal oqim tezligi 340 L/min,Maksimal bosim 35 MPa |
| Gidravlik doira 2 | Maksimal oqim tezligi 340 L/min,maksimal bosim 35 MPa | |
| Gidravlik doira 3 | Maksimal oqim tezligi 94 L/min,maksimal bosim 35 MPa | |
| Gidrostatik sinov (bosim ushlab turish sinovi) | 70 MPa | |
| Gidravlik nasos ta'minot doirasi | 3 ochil doira kirish portlari | |
| Past oqim o'lchov doirasi | Nasos bo'shlig'idagi moy oqishini o'lchash uchun ishlatiladi | |
| Oqim oralig'i | 0.9 ~ 50 L/min | |
| Moy harorati | Standart moy harorati oralig'i | 40 ~ 65℃(104 ~ 150℉) |
| Maksimal moy harorati | 40~96℃(104 ~ 205℉) | |







