| 變速主驅動系統 | 最大功率 | 200 kW |
| 輸出扭矩 | 1273 Nm 在 1500 RPM | |
| 輸出扭矩 | 1061 Nm 在 1800 RPM | |
| 輸出扭矩 | 848 Nm 在 2250 RPM | |
| 輸出扭矩 | 569 Nm 在 3000 RPM | |
| 最大絕對速度 | 3000 RPM;179 kW | |
| 變速輔助驅動系統 | 最大功率 | 75 kW |
| 輸出扭矩 | 477Nm 在 1500 RPM | |
| 輸出扭矩 | 397Nm 在 1800 RPM | |
| 輸出扭矩 | 318Nm 在 2250 RPM | |
| 液壓電源-雙泵協同能力 | 總功率 | 275 kW |
| 最大流量 | 830 L/min 在 13 MPa | |
| 額定壓力 | 70 MPa 在 140 L/min | |
| 壓力尖峰 | 95 MPa | |
| 最大功率 | 200 kW | |
| 最大流量 | 750 L/min 在 13 MPa | |
| 額定壓力 | 35 MPa 在 290 L/min | |
| 壓力尖峰 | 42 MPa | |
| 液壓電源-主液壓供應 #2 | 總功率 | 75 kW |
| 最大流量 | 280 L/min 在 13 MPa | |
| 額定壓力 | 24 MPa 在 140 L/min | |
| 壓力尖峰 | 18 MPa | |
| 引導油供應 | 4 個比例液壓電源,具有 8 個出口端口 | |
| 5 個比例 PWM(脈寬調製)12VDC/24VDC 電磁閥電源 | ||
| 壓力調整範圍 | 0 ~ 5 MPa | |
| 液壓加載電路 | 液壓電路 1 | 最大流量 340 L/min,最大壓力 35 MPa |
| 液壓電路 2 | 最大流量 340 L/min,最大壓力 35 MPa | |
| 液壓電路 3 | 最大流量 94 L/min,最大壓力 35 MPa | |
| 靜水壓試驗(壓力保持試驗) | 70 MPa | |
| 液壓泵供應電路 | 3 開環電路進口端口 | |
| 低流量測量電路 | 用於測量泵腔的油泄漏 | |
| 流量範圍 | 0.9 ~ 50 L/min | |
| 油溫 | 標準油溫範圍 | 40 ~ 65℃(104 ~ 150℉) |
| 最大油溫 | 40~96℃(104 ~ 205℉) | |







