| Sistema de acionamento principal de velocidade variável | Potência máxima | 200 kW |
| Torque de saída | 1273 Nm a 1500 RPM | |
| Torque de saída | 1061 Nm a 1800 RPM | |
| Torque de saída | 848 Nm a 2250 RPM | |
| Torque de saída | 569 Nm a 3000 RPM | |
| Velocidade absoluta máxima | 3000 RPM; 179 kW | |
| Sistema de acionamento auxiliar de velocidade variável | Potência máxima | 75 kW |
| Torque de saída | 477Nm a 1500 RPM | |
| Torque de saída | 397Nm a 1800 RPM | |
| Torque de saída | 318Nm a 2250 RPM | |
| Fonte de potência hidráulica - capacidade sinérgica de bomba dupla | Potência total | 275 kW |
| Taxa máxima de fluxo | 830 L/min a 13 MPa | |
| Pressão nominal | 70 MPa a 140 L/min | |
| Pico de pressão | 95 MPa | |
| Fonte de potência hidráulica - Fornecimento hidráulico principal #1 | Potência máxima | 200 kW |
| Taxa máxima de fluxo | 750 L/min a 13 MPa | |
| Pressão nominal | 35 MPa a 290 L/min | |
| Pico de pressão | 42 MPa | |
| Fonte de potência hidráulica - Fornecimento hidráulico principal #2 | Potência total | 75 kW |
| Taxa máxima de fluxo | 280 L/min a 13 MPa | |
| Pressão nominal | 24 MPa a 140 L/min | |
| Pico de pressão | 18 MPa | |
| Fornecimento de óleo piloto | 4 fontes de potência hidráulica proporcionais com 8 portas de saída | |
| 5 fontes de alimentação de válvula solenóide PWM (modulação por largura de pulso) 12VDC/24VDC | ||
| Faixa de ajuste de pressão | 0 ~ 5 MPa | |
| Circuito de carga hidráulica | Circuito hidráulico 1 | Taxa máxima de fluxo 340 L/min,Pressão máxima 35 MPa |
| Circuito hidráulico 2 | Taxa máxima de fluxo 340 L/min,pressão máxima 35 MPa | |
| Circuito hidráulico 3 | Taxa máxima de fluxo 94 L/min,pressão máxima 35 MPa | |
| Teste hidrostático (teste de manutenção de pressão) | 70 MPa | |
| Circuito de fornecimento de bomba hidráulica | 3 portas de entrada de circuito em laço aberto | |
| Circuito de medição de baixo fluxo | Usado para medir o vazamento de óleo da cavidade da bomba | |
| Faixa de fluxo | 0.9 ~ 50 L/min | |
| Temperatura do óleo | Faixa padrão de temperatura do óleo | 40 ~ 65℃(104 ~ 150℉) |
| Temperatura máxima do óleo | 40~96℃(104 ~ 205℉) | |







