| वेरिएबल स्पीड मुख्य ड्राइव सिस्टम | अधिकतम शक्ति | 200 kW |
| आउटपुट टॉर्क | 1273 Nm पर 1500 RPM | |
| आउटपुट टॉर्क | 1061 Nm पर 1800 RPM | |
| आउटपुट टॉर्क | 848 Nm पर 2250 RPM | |
| आउटपुट टॉर्क | 569 Nm पर 3000 RPM | |
| अधिकतम निरपेक्ष गति | 3000 RPM; 179 kW | |
| वेरिएबल-स्पीड सहायक ड्राइव प्रणाली | अधिकतम शक्ति | 75 kW |
| आउटपुट टॉर्क | 477Nm पर 1500 RPM | |
| आउटपुट टॉर्क | 397Nm पर 1800 RPM | |
| आउटपुट टॉर्क | 318Nm पर 2250 RPM | |
| हाइड्रोलिक पावर स्रोत-डुअल-पंप सहक्रियात्मक क्षमता | कुल शक्ति | 275 kW |
| अधिकतम प्रवाह दर | 830 L/min पर 13 MPa | |
| रेटेड दबाव | 70 MPa पर 140 L/min | |
| दबाव स्पाइक | 95 MPa | |
| अधिकतम शक्ति | 200 kW | |
| अधिकतम प्रवाह दर | 750 L/min पर 13 MPa | |
| रेटेड दबाव | 35 MPa पर 290 L/min | |
| दबाव स्पाइक | 42 MPa | |
| हाइड्रोलिक पावर स्रोत-प्रमुख हाइड्रोलिक आपूर्ति #2 | कुल शक्ति | 75 kW |
| अधिकतम प्रवाह दर | 280 L/min पर 13 MPa | |
| रेटेड दबाव | 24 MPa पर 140 L/min | |
| दबाव स्पाइक | 18 MPa | |
| पायलट तेल आपूर्ति | 4 अनुपात हाइड्रोलिक पावर स्रोत जिसमें 8 आउटलेट पोर्ट हैं | |
| 5 अनुपात PWM(पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन) 12VDC/24VDC सोलिनॉइड वाल्व पावर सप्लाई | ||
| दबाव समायोजन सीमा | 0 ~ 5 MPa | |
| हाइड्रोलिक लोडिंग सर्किट | हाइड्रोलिक सर्किट 1 | अधिकतम प्रवाह दर 340 L/min,अधिकतम दबाव 35 MPa |
| हाइड्रोलिक सर्किट 2 | अधिकतम प्रवाह दर 340 L/min,अधिकतम दबाव 35 MPa | |
| हाइड्रोलिक सर्किट 3 | अधिकतम प्रवाह दर 94 L/min,अधिकतम दबाव 35 MPa | |
| हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण(दबाव धारण परीक्षण) | 70 MPa | |
| हाइड्रोलिक पंप आपूर्ति सर्किट | 3 ओपन-लूप सर्किट इनलेट पोर्ट्स | |
| कम प्रवाह मापने वाला सर्किट | पंप कैविटी के तेल रिसाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है | |
| प्रवाह सीमा | 0.9 ~ 50 L/min | |
| तेल तापमान | मानक तेल तापमान सीमा | 40 ~ 65℃(104 ~ 150℉) |
| अधिकतम तेल तापमान | 40~96℃(104 ~ 205℉) | |







