| Système d'entraînement principal à vitesse variable | Puissance maximale | 200 kW |
| Couple de sortie | 1273 Nm à 1500 RPM | |
| Couple de sortie | 1061 Nm à 1800 RPM | |
| Couple de sortie | 848 Nm à 2250 RPM | |
| Couple de sortie | 569 Nm à 3000 RPM | |
| Vitesse absolue maximale | 3000 RPM ; 179 kW | |
| Système d'entraînement auxiliaire à vitesse variable | Puissance maximale | 75 kW |
| Couple de sortie | 477Nm à 1500 RPM | |
| Couple de sortie | 397Nm à 1800 RPM | |
| Couple de sortie | 318Nm à 2250 RPM | |
| Source d'énergie hydraulique - capacité synergique à double pompe | Puissance totale | 275 kW |
| Débit maximal | 830 L/min à 13 MPa | |
| Pression nominale | 70 MPa à 140 L/min | |
| Pointe de pression | 95 MPa | |
| Source d'énergie hydraulique - Alimentation hydraulique principale #1 | Puissance maximale | 200 kW |
| Débit maximal | 750 L/min à 13 MPa | |
| Pression nominale | 35 MPa à 290 L/min | |
| Pointe de pression | 42 MPa | |
| Source d'énergie hydraulique - Alimentation hydraulique principale #2 | Puissance totale | 75 kW |
| Débit maximal | 280 L/min à 13 MPa | |
| Pression nominale | 24 MPa à 140 L/min | |
| Pointe de pression | 18 MPa | |
| Alimentation en huile pilote | 4 sources d'énergie hydraulique proportionnelles avec 8 ports de sortie | |
| 5 alimentations de valve solénoïde PWM (modulation de largeur d'impulsion) 12VDC/24VDC | ||
| Plage de réglage de pression | 0 ~ 5 MPa | |
| Circuit de chargement hydraulique | Circuit hydraulique 1 | Débit maximal 340 L/min,pression maximale 35 MPa |
| Circuit hydraulique 2 | Débit maximal 340 L/min,pression maximale 35 MPa | |
| Circuit hydraulique 3 | Débit maximal 94 L/min,pression maximale 35 MPa | |
| Essai hydrostatique (essai de maintien de pression) | 70 MPa | |
| Circuit d'alimentation de la pompe hydraulique | 3 ports d'entrée de circuit en boucle ouverte | |
| Circuit de mesure de faible débit | Utilisé pour mesurer la fuite d'huile du logement de la pompe | |
| Plage de débit | 0.9 ~ 50 L/min | |
| Température de l'huile | Plage de température d'huile standard | 40 ~ 65℃(104 ~ 150℉) |
| Température maximale de l'huile | 40~96℃(104 ~ 205℉) | |







