| Sistema de accionamiento principal de velocidad variable | Potencia máxima | 200 kW |
| Par de salida | 1273 Nm a 1500 RPM | |
| Par de salida | 1061 Nm a 1800 RPM | |
| Par de salida | 848 Nm a 2250 RPM | |
| Par de salida | 569 Nm a 3000 RPM | |
| Velocidad absoluta máxima | 3000 RPM; 179 kW | |
| Sistema de accionamiento auxiliar de velocidad variable | Potencia máxima | 75 kW |
| Par de salida | 477Nm a 1500 RPM | |
| Par de salida | 397Nm a 1800 RPM | |
| Par de salida | 318Nm a 2250 RPM | |
| Fuente de energía hidráulica-capacidad sinérgica de bomba dual | Potencia total | 275 kW |
| Caudal máximo | 830 L/min a 13 MPa | |
| Presión nominal | 70 MPa a 140 L/min | |
| Pico de presión | 95 MPa | |
| Fuente de energía hidráulica-Suministro hidráulico principal #1 | Potencia máxima | 200 kW |
| Caudal máximo | 750 L/min a 13 MPa | |
| Presión nominal | 35 MPa a 290 L/min | |
| Pico de presión | 42 MPa | |
| Fuente de energía hidráulica-Suministro hidráulico principal #2 | Potencia total | 75 kW |
| Caudal máximo | 280 L/min a 13 MPa | |
| Presión nominal | 24 MPa a 140 L/min | |
| Pico de presión | 18 MPa | |
| Suministro de aceite piloto | 4 fuentes de energía hidráulica proporcionales con 8 puertos de salida | |
| 5 válvulas solenoides PWM (modulación de ancho de pulso) de 12VDC/24VDC fuentes de alimentación | ||
| Rango de ajuste de presión | 0 ~ 5 MPa | |
| Circuito de carga hidráulica | Circuito hidráulico 1 | Caudal máximo 340 L/min,Presión máxima 35 MPa |
| Circuito hidráulico 2 | Caudal máximo 340 L/min,presión máxima 35 MPa | |
| Circuito hidráulico 3 | Caudal máximo 94 L/min,presión máxima 35 MPa | |
| Prueba hidrostática (prueba de retención de presión) | 70 MPa | |
| Circuito de suministro de bomba hidráulica | 3 puertos de entrada de circuito de lazo abierto | |
| Circuito de medición de bajo flujo | Utilizado para medir la fuga de aceite del cavidad de la bomba | |
| Rango de flujo | 0.9 ~ 50 L/min | |
| Temperatura del aceite | Rango de temperatura del aceite estándar | 40 ~ 65℃(104 ~ 150℉) |
| Temperatura máxima del aceite | 40~96℃(104 ~ 205℉) | |







